Aktuálny cenník
Cenník ZUNO v PDF platný od 19.3.2012.
ÚČTY a SPORENIA
| ÚČET | ÚČET PLUS | |
|---|---|---|
| Mesačne za vedenie ÚČTU v EUR | 0 € | 0 € / 2,80 € |
| Otvorenie a zrušenie ÚČTU v EUR | 0 € | 0 € |
| Otvorenie, vedenie a zrušenie ÚČTU v CZK, USD alebo GBP | 0 € | 0 € |
| Otvorenie, vedenie a zrušenie SPORENIA alebo VKLADU | 0 € | 0 € |
| Predčasné zrušenie VKLADU | úroky do dňa zrušenia | úroky do dňa zrušenia |
| Blokovanie účtu alebo SPORENIA na žiadosť klient | 0 € | 0 € |
| Mesačný príplatok za vedenie ÚČTU s exekúciou | 4,80 € | 4,80 € |
| Mesačne za SMS | 0 € | 0 € |
| Mesačne za SMS PLUS | 0,80 € | 0 € |
| Mesačne za AUTOPILOTA | 0,80 € | 0 € |
| Zmena limitov a zrušenie AUTOPILOTA* | 0 € | 0 € |
| Mesačný výpis zaslaný e-mailom | 0 € | 0 € |
| Mesačný výpis zaslaný poštou | 0 € | 0 € |
| Mimoriadny výpis alebo potvrdenie v online banking | 0 € | 0 € |
| Mimoriadny výpis alebo potvrdenie zaslané poštou* | 8,80 € | 8,80 € |
| Upomienka e-mailom alebo sms-kou | 2,80 € | 2,80 € |
| Telefonická upomienka | 8,80 € | 8,80 € |
| Písomná upomienka | 18,80 € | 18,80 € |
PLATBY
| ÚČET | ÚČET PLUS | |
|---|---|---|
| Prijatá a odoslaná domáca platba* | 0 € | 0 € |
| Zadanie, realizácia, zmena a zrušenie trvalej platby alebo inkasa* | 0 € | 0 € |
| Prijatá a odoslaná SEPA platba* | 0 € | 0 € |
| Prijatá zahraničná platba | 0 € | 0 € |
| Odoslaná štandardná zahraničná platba* | 9,80 € | 9,80 € |
| Odoslaná štandardná zahraničná platba s voľbou „OUR“* | 18,80 € | 18,80 € |
KARTA
| ÚČET | ÚČET PLUS | |
|---|---|---|
| Mesačne za vedenie KARTY Visa Classic | 0 € | 0 € |
| Platba KARTOU doma alebo v zahraničí | 0 € | 0 € |
| Výber z bankomatu Tatra banky | 0,80 € | výbery 50 € a viac za 0 € ostatné 0,80 €/výber |
| Výber z iného bankomatu doma alebo v zahraničí | 1,80 € | 1,80 € |
| Trvalé alebo dočasné blokovanie KARTY | 0 € | 0 € |
| Znovuvydanie KARTY | 0 € | 0 € |
| Vydanie KARTY s expresným doručením | 28,80 € | 28,80 € |
| Urgentné odblokovanie alebo znovuvytlačenie PIN kódu | 3,80 € | 3,80 € |
| Zmena limitov a zrušenie KARTY* | 0 € | 0 € |
| Výber hotovosti v bankách | 2,80 € | 2,80 € |
Úvery
| PÔŽIČKA | PÔŽIČKA PLUS | |
|---|---|---|
| Poskytnutie PÔŽIČKY | 0 % z výšky PÔŽIČKY | 0 % z výšky PÔŽIČKY |
| Mesačne za vedenie PÔŽIČKY | 0 € | 2,99 € |
| Predčasné splatenie | 1 % / 0,5 % | 0 € |
| Mimoriadna splátka | 1 % / 0,5 % | 1 % / 0,5 % |
| Zmena zmluvných podmienok | 40 € | 0 € |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15 € | 15 € |
| Poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity | – | 0 € |
| Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti | 3,26 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne | 2 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne |
| Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania | 5,61 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne | 4,71 % zo splátky PÔŽIČKY mesačne |
| REZERVA | ||
|---|---|---|
| Poskytnutie REZERVY | 0 € | |
| Mesačne za vedenie REZERVY | 0 € | |
| Prvá, druhá, tretia upomienka | 15 € |
Zákazníci, ktorí majú ÚČET PLUS, môžu využívať REZERVU bez úrokov, pokiaľ jej výška neprekročí 100 €.
Archív dokumentov











