VŽDY TOP ÚROKY
V ZUNO dostaneš vždy férové úroky. Ak rastú na trhu, pôjdu hore aj tie tvoje. So ZUNO môžeš zarábať na úrokoch tromi spôsobmi. Otvoríš si SPORENIE, SPORENIE PLUS alebo VKLAD. SPORENIE a SPORENIE PLUS sú flexibilnejšie, na VKLADE zarobíš viac.
Ak budeš mať SPORENIE či SPORENIE PLUS, vždy ti dáme vedieť, že sa zmenil úrok. Nech vždy vieš, na čom si. Na VKLADE máš úrok po celú dobu jeho trvania rovnaký.

| Mena | ÚČET | SPORENIE | SPORENIE PLUS |
NORMÁLNY VKLAD | NENORMÁLNY VKLAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 2 roky | 3 roky | |||||
| EUR | 0 % | 2,01 % | 2,5 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,5 % | |
| GBP | 0 % | 0,4 % | - | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,7 % | |
| CZK | 0 % | 0,7 % | - | 0,7 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | |
| USD | 0 % | 0,3 % | - | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % | |
Úroky sú uvedené v % ročne.
Ak si nejaké peniaze zo SPORENIA PLUS vyberieš, úroky za mesiac, v ktorý si výber spravil, ti nepripíšeme. Peniaze sa ti úročia už od prvého eura, a to až do 100 000 €. Pokiaľ budeš mať na SPORENÍ PLUS viac, za sumu nad 100 000 € úrok nezískaš.











